Rencontres
par laurence B.
le 13/04/2026
Lors de la réunion du RMB du 3 avril dernier, nous avons lancé une micro-enquête avec les professionnels présents.
Avant de voir les résultats, je vous invite également à la remplir ici (session ouverte jusqu’au prochain RMB : 5 juin 2026).
Ou, pour participer, allez sur https://my.beekast.com et entrez le code session : 610299
Pour participer, allez sur https://my.beekast.com
Résultats du 3 avril :
1. Bonjour ! Aujourd’hui, vous êtes plutôt…
| Top proposition | oui, oui |
| Participants | 11 |
| Votes | 11 |
| | Propositions | Taux de réponse |
| 1 | oui, oui | 82 % (9 réponses) |
| 2 | ouais… | 9 % (1 réponse) |
| 3 | bof | 9 % (1 réponse) |
| 4 | non | 0 % (0 réponse) |
2. Pour vous, votre bibliothèque, c’est…
| Top proposition | Un service à développer |
| Participants | 9 |
| Votes | 9 |
| | Propositions | Taux de réponse |
| 1 | Un service à conforter | 22 % (2 réponses) |
| 2 | Un service à sauver | 0 % (0 réponse) |
| 3 | Un service à développer | 78 % (7 réponses) |
3. Si vous aviez un pouvoir magique, quel service développeriez-vous ?
| Mots envoyés | 26 |
| inclusion | 2 × |
| Participants | 12 |
| Mots | Nombre d’occurrences |
| inclusion | 2 |
| accessibilité | 1 |
| ado | 1 |
| autonomie usager | 1 |
| bienveillant | 1 |

4. Si vous aviez ce pouvoir, de quelle tâche quotidienne vous passeriez-vous ?
Mots envoyés : 15
planning : 3 ×
Participants : 12

5. En tant que bibliothécaire, vous sentez-vous plus proche…
| Top proposition | des tiers-lieux |
| Participants | 13 |
| Votes | 13 |
| | Propositions | Taux de réponse |
| 1 | du patrimoine | 0 % (0 réponse) |
| 2 | du spectacle vivant | 15 % (2 réponses) |
| 3 | des acteurs de la chaine du livre | 23 % (3 réponses) |
| 4 | des tiers-lieux | 31 % (4 réponses) |
| 5 | de l’animation et de la vie collective | 31 % (4 réponses) |
6. A quelle place la Métropole serait la plus utile pour vous ?
| Top proposition | Animation de réseau·x, échanges, rencontres pro |
| Participants | 12 |
| Votes | 32 |
| | Propositions | Taux de réponse |
| 1 | Animation de réseau·x, échanges, rencontres pro | 92 % (11 réponses) |
| 2 | Formations, journées professionnelles | 50 % (6 réponses) |
| 3 | Offre d’actions culturelles clés en main | 33 % (4 réponses) |
| 4 | Mise en lien avec des partenaires | 8 % (1 réponse) |
| 5 | Subvention de fonctionnement | 42 % (5 réponses) |
| 6 | Subvention d’investissement | 8 % (1 réponse) |
| 7 | Veille professionnelle | 33 % (4 réponses) |
| 8 | Autre… | 0 % (0 réponse) |
7. Comment utilisez-vous le site web RMB ?
| Top proposition | je clique sur un article de la newsletter |
| Participants | 13 |
| Votes | 13 |
| | Propositions | Taux de réponse |
| 1 | je n’y vais jamais | 23 % (3 réponses) |
| 2 | je clique sur un article de la newsletter | 38 % (5 réponses) |
| 3 | j’y vais régulièrement pour chercher des informations | 38 % (5 réponses) |
8. Comment utilisez-vous la lettre d’info ?
| Top proposition | une série d’infos qui m’est utile professionnellement |
| Participants | 11 |
| Votes | 11 |
| | Propositions | Taux de réponse |
| 1 | une de plus dans une journée très chargée… | 9 % (1 réponse) |
| 2 | une série d’infos que je lis en diagonale | 18 % (2 réponses) |
| 3 | une série d’infos qui m’est utile professionnellement | 73 % (8 réponses) |
9. Pour les Nuits de la lecture, la Métropole coordonne la communication. Pour vous,
| Top proposition | ça fait quand même du bien de voir l’événement sur les réseaux Decaux |
| Participants | 12 |
| Votes | 12 |
| | Propositions | Taux de réponse |
| 1 | ça ne m’apporte rien : ma commune et le Ministère de la Culture d’en charge | 0 % (0 réponse) |
| 2 | c’est indispensable, car je n’ai pas les moyens | 17 % (2 réponses) |
| 3 | ça fait quand même du bien de voir l’événement sur les réseaux Decaux | 67 % (8 réponses) |
| 4 | on pourrait l’améliorer… | 17 % (2 réponses) |
10. Pour les Nuits de la Lecture, la Métropole propose des actions culturelles clés en main.
| Top proposition | Ca complète ma programmation |
| Participants | 12 |
| Votes | 12 |
| | Propositions | Taux de réponse |
| 1 | C’est très important, même si je n’en ai pas besoin | 8 % (1 réponse) |
| 2 | On pourrait dépenser cet argent autrement | 0 % (0 réponse) |
| 3 | Ca complète ma programmation | 58 % (7 réponses) |
| 4 | C’est indispensable | 33 % (4 réponses) |
11. La Métropole propose des liens avec d’autres acteurs culturels (festivals, musées,…)
| Top proposition | c’est toujours intéressant |
| Participants | 13 |
| Votes | 13 |
| | Propositions | Taux de réponse |
| 1 | j’ai déjà mes propres réseaux | 0 % (0 réponse) |
| 2 | c’est toujours intéressant | 69 % (9 réponses) |
| 3 | je ne rate pas une occasion | 31 % (4 réponses) |
12. Une baisse de budget survient, sur quoi je porte la réduction
| Top proposition | je vais chercher des subventions |
| Participants | 13 |
| Votes | 13 |
| | Propositions | Taux de réponse |
| 1 | je diminue tout | 15 % (2 réponses) |
| 2 | je diminue mes acquisitions de collections physiques | 8 % (1 réponse) |
| 3 | je diminue mes acquisitions de collections numériques | 15 % (2 réponses) |
| 4 | je réduis l’action culturelle | 0 % (0 réponse) |
| 5 | je vais chercher des subventions | 38 % (5 réponses) |
| 6 | je diminue l’équipement | 23 % (3 réponses) |
| 7 | autre | 0 % (0 réponse) |
13. On me laisse carte blanche pour un projet, je développe :
| Top proposition | autre |
| Participants | 11 |
| Votes | 11 |
| | Propositions | Taux de réponse |
| 1 | un service | 18 % (2 réponses) |
| 2 | une collection | 0 % (0 réponse) |
| 3 | mes horaires d’ouverture | 18 % (2 réponses) |
| 4 | du matériel | 9 % (1 réponse) |
| 5 | un événement | 9 % (1 réponse) |
| 6 | autre | 45 % (5 réponses) |